打印

[求助] 新买的笔记本玩游戏的时候会卡

0
笔记本  I5CPU分类
Arrandale(32nm)
型号        步进 主频 加速频率 GPU频率 二级缓存 三级缓存 总线速度 TDP 插槽
Core i5-430M C2/K0 2.26GHz 2.53GHz 500/766MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 35W 1288
Core i5-450M K0 2.4GHz 2.66GHz 500/766MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 35W 1288
Core i5-460M K0 2.53GHz 2.8GHz 500/766MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 35W 1288
Core i5-520M C2/K0 2.4GHz 2.93GHz 500/766MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 35W 1288
Core i5-520E C2/K0 2.4GHz 2.93GHz 500/766MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 35W 1288
Core i5-540M C2/K0 2.53GHz 3.06GHz 500/766MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 35W 1288
Core i5-560M K0 2.66GHz 3.2GHz 500/766MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 35W 1288
Core i5-580M K0 2.66GHz 3.33GHz 500/766MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 35W 1288
Core i5-430UM K0 1.2GHz 1.73GHz 166/500MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 18W 1288
Core i5-520UM C2/K0 1.06GHz 1.86GHz 166/500MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 18W 1288
Core i5-540UM K0 1.2GHz 2GHz 166/500MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 18W 1288
Core i5-560UM K0 1.33GHz 2.13GHz 166/500MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 18W 1288

首先,Intel Core i5 480M笔记本移动版处理器属于第一代Core i系笔记本移动版处理器,采用32纳米制程的第二代Nehalem架构——Westmere架构;而Intel Core i5 2410M笔记本移动版处理器属于第二代Core i系笔记本移动版处理器,采用32纳米制程的Sandy Bridge架构。
从架构上来说,Sandy Bridge架构相比Nehalem架构主要有以下几项重要革新:1、内置高性能GPU(核芯显卡)。2、第二代睿频加速技术。3、在CPU、GPU、L3缓存和其它IO之间引入全新RING(环形)总线。4、全新的AVX指令集。
自然在性能上,Sandy Bridge架构处理器相比Nehalem架构处理器提高不少。

主要卡的原因是双显卡的切换时段,造成的。设置成独立显卡运行就可以。
本帖最近评分记录
  • 那成 金币 -20 严禁转载 2012-8-11 20:42

TOP

当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-3-13 23:43