镜头像素: | 有效像素1000万 | ||
光学变焦: | 5.7倍光学变焦 | ||
防抖性能: | 光学防抖 | ||
屏幕参数: | 23万像素,低温多晶硅TFT(WV膜),约97%视野覆盖率60帧/秒;2.7英寸 | ||
储存介质: | SD卡,SDHC卡 | ||
电池类型: | 4节5号AA电池 | ||
最新价格: | ¥1550.00 |
基本参数 | |
型号 | S1500 |
上市时间 | 2009 |
数码相机类型 | 长焦数码相机 |
有效像素 | 1000万像素 |
光学变焦倍数 | 12倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 5.7倍数码变焦 |
操作模式 | 全自动,带全手动功能 |
传感器类型 | CCD传感器 |
传感器尺寸 | 1/ 2.3英寸 |
最大分辨率 | 3648×2736 |
短片拍摄功能 | 640 x 480 像素,30 帧/秒 320 x 240像素,30 帧/秒 带单声道录音,录像时变焦功能不可用 |
屏幕参数 | |
液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
液晶屏特性 | 23万像素,低温多晶硅TFT(WV膜),约97%视野覆盖率60帧/秒 |
取景器类型 | 液晶屏取景,电子取景器,0.2英寸,约20万像素彩色FLCD 覆盖率约97% |
镜头参数 | |
镜头类型 | 伸缩式 |
变焦方式 | 电子 |
焦距(相当于35mm) | 33-396mm |
起始焦距 | 33 |
微距 | 广角:约5cm到300cm,望远:约80cm到3.0m,超微距:约2cm到1m |
对焦方式 | 自动对焦(区域,多重,中心,追踪)/连续 AF |
普通对焦范围 | 广角:约40cm到无穷远,望远:约1.5 m到无穷远 |
光圈范围 | F2.8- F6.4(广角),F5.0-F8.0(望远) |
曝光控制参数 | |
曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光,光圈优先曝光,快门优先曝光,手动曝光 |
曝光补偿 | 1/3EV为步长,最多5档 |
测光方式 | TTL 256区测光 |
ISO感光度 | 自动 / Auto(800)/ Auto(400)/ 64/100/200/400/800/1600/3200/6400 (标准输出感光度) ISO3200/6400: 3M 像素 |
模式 | 人物肖像,风景,运动,夜景,夜景(三脚架),自然光,烟火,日落,雪景,海滩,博物馆,聚会,花卉,微距,文本 |
性能参数 | |
快门 | 1/4秒到 1/2000秒(自动模式),8秒到1/2000(其他模式) |
防抖功能 | 电子防抖 |
连拍 | 支持连拍功能,前3张连拍(最块1.4帧/秒),后3张连拍(最块1.4帧/秒),长时间连拍(最高1.4帧/秒),前6张连拍, 高速(最快3.3帧/秒,5M像素或更低),前15张连拍, 超高速(最快7.5帧/秒,2M像素或更低) |
附加功能 | 脸部识别 |
闪光灯参数 | |
机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
闪光模式 | 自动红眼修正关:自动、强制闪光、禁止闪光、慢同步 自动红眼修正开:减轻红眼、减轻红眼+慢同步、禁止闪光、减轻红眼+慢同步 |
有效闪光范围 | (ISO AUTO): 广角, 约0.4 - 8.7m , 望远,约1.5 - 4.8m 微距: 广角约0.3-3m 望远约0.8m–3m |
存储及连接参数 | |
存储介质 | SD卡,SDHC卡 |
机身内存 | 有机身内存,28MB |
照片格式 | JPEG |
数据接口 | USB 2.0接口 |
附件及电源参数 | |
电池 | 4节5号AA电池 |
外接电源 | 电源适配器AC-5VX(选购) |
随机附件 | 4xAA 碱性电池,肩带,镜头盖,镜头盖搭扣,USB电缆,A / V 电缆,CD-ROM,FinePixViewer,用户手册 |
欢迎光临 SiS001! Board - [第一会所 关闭注册] (http://67.220.91.18/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |